第54回福井レガッタの結果
| No | 種目 | 種目 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | トップアスリート | 女子シングルスカル TT | 結果 |
| 2 | トップアスリート | 男子シングルスカル TT | 結果 |
| 3 | トップアスリート | 女子ダブルスカル TT | 結果 |
| 4 | トップアスリート | 男子ダブルスカル TT | 結果 |
| 5 | チャレンジアスリート | 女子シングルスカル 予選A | 結果 |
| 6 | チャレンジアスリート | 女子シングルスカル 予選B | 結果 |
| 7 | チャレンジアスリート | 男子シングルスカル 予選A | 結果 |
| 8 | チャレンジアスリート | 男子シングルスカル 予選B | 結果 |
| 9 | チャレンジアスリート | 男子シングルスカル 予選C | 結果 |
| 10 | チャレンジアスリート | 男子ダブルスカル TT | 結果 |
| 11 | トップアスリート | 女子舵手つきクォドルプル TT | 結果 |
| 12 | チャレンジ・トップアスリート | 男子舵手つきクォドルプル TT | 結果 |
TT=タイムトライアル
【8月27日(日)】
| No | 種目 | 種目 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 13 | トップアスリート | 女子シングルスカル 決勝 | 結果 |
| 14 | トップアスリート | 男子シングルスカル 決勝 | 結果 |
| 15 | トップアスリート | 女子ダブルスカル 決勝 | 結果 |
| 16 | トップアスリート | 男子ダブルスカル 決勝 | 結果 |
| 17 | チャレンジアスリート | 女子シングルスカル 決勝B | 結果 |
| 18 | チャレンジアスリート | 女子シングルスカル 決勝A | 結果 |
| 19 | チャレンジアスリート | 男子シングルスカル 決勝C | レースなし |
| 20 | チャレンジアスリート | 男子シングルスカル 決勝B | 結果 |
| 21 | チャレンジアスリート | 男子シングルスカル 決勝A | 結果 |
| 22 | チャレンジアスリート | 男子ダブルスカル 決勝 | 結果 |
| 23 | トップアスリート | 女子舵手つきクォドルプル 決勝 | 結果 |
| 24 | チャレンジ・トップアスリート ※福井選抜のみトップアスリート |
男子舵手つきクォドルプル 決勝 | 結果 |

