種目 | クルー | メンバー |
少年女子シングルスカル | 福井選抜 | 吉田 麗美香(若狭高校) |
少年男子シングルスカル | 福井選抜 | 松井 海修(若狭高校) |
少年女子ダブルスカル | 福井選抜 | S:太田 幸 B:大澤 玲奈(全若狭高校) |
少年男子ダブルスカル | 福井選抜 | S:野村 颯士朗 B:瀬戸 淳也(全美方高校) |
少年女子舵手付クォドルプル | 福井選抜 | C:坪内 彩華 S:山内 杏花 3:大久保 梨奈 2:芝井 千紘 B:山崎 智保(全美方高校) |
少年男子舵手付クォドルプル | 福井選抜 | C:知場 直人 S:宮本 雄喜 3:渡邉 裕斗 2:武長 省吾 B:大道 翔(全敦賀工業高校) |
成年男子シングルスカル | 関西電力美浜 | 武田 和樹 (関西電力美浜) |
成年女子ダブルスカル | 関西電力小浜 | S:常盤 奈々子 B:松井 藍矢桂(全関西電力小浜) |
成年女子舵手付クォドルプル | 関西電力小浜 | C:竹村 彩香 S:津田 佳保瑠 3:今井 智子 2:吉川 仁恵 B:楠 奈々子 (2:日本体育大学、B:立命館大学、他関西電力小浜) |
成年男子舵手付フォア | 関西電力美浜 | C:中嶋 睦 S:荒木 祐作 3:武田 匡弘 2:長田 福馬 B:田中 雅人(全関西電力美浜) |
〒919-1192
福井県三方郡美浜町郷市25-25
美浜町役場 美浜創生戦略課
ボートの町推進室
TEL 0770-32-6715
FAX 0770-32-1115