第47回 北信越国民スポーツ大会
開催日時
2026年7月19日(日)
開催地
長野県 下諏訪ローイングパーク
概要
上記日程で行われた本大会に出場した本県クルー勢が10種目で青森国スポの出場権を獲得しました。
これに全県出場権がある成年男子ダブルスカルを加えた11種目で青森国スポに挑みますので引き続き温かいご支援、ご声援をお願いいたします。
結果
| 種目 | 結果 | メンバー |
|---|---|---|
| 少年女子シングルスカル | 1位 | 金森 有咲(美方高校) |
| 少年男子シングルスカル | 1位 | 大同 章成(敦賀工業高校) |
| 成年女子シングルスカル | 2位 | 岩本 結愛(関西電力) |
| 成年男子シングルスカル | 2位 | 山口 遥平(関西電力) |
| 少年女子ダブルスカル | 1位 | S:田中 結愛 B:海透 奈月 (全若狭東高校) |
| 少年男子ダブルスカル | 2位 | S:伊藤 大陽 B:髙田 翔 (全美方高校) |
| 成年女子ダブルスカル | 1位 | S:小野寺 紗耶 B:東野 花 (S:早稲田大学、B:同志社大学) |
| 少年女子クォドルプル | 1位 | C:一ノ宮 愛苺 S:井上 奈々瀬 3:前田 寧々 2:藤田 益多 B:堂本 莉音 (全美方高校) |
| 少年男子クォドルプル | 1位 | C:魚住 智仁 S:一瀬 弥満登 3:一瀬 統吾 2:石丸 風芽 B志賀 奎太: (3:若狭高校、2:若狭東高校、他美方高校) |
| 成年女子舵手つきクォドルプル | 1位 | C:馬野 彩加 S:清水 空 3:川村 海 2:林 直美 B:松吉 花心 (2:富山国際大学、他関西電力) |

