種目 | 順位 | クルー |
少年女子シングルスカル | 2位 | 若狭東高校(河原) |
少年女子ダブルスカル | 2位 | 美方高校 |
少年男子ダブルスカル | 5位 | 敦賀工業高校 |
少年女子舵手付クォドルプル | 5位 | 美方高校 |
少年男子舵手付クォドルプル | 4位 | 若狭高校 |
〒919-1192
福井県三方郡美浜町郷市25-25
美浜町役場 美浜創生戦略課
ボートの町推進室
TEL 0770-32-6715
FAX 0770-32-1115