レーン | クルー | 着順 | 500m | 1000m | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関西電力美浜G<高田> | 福井 | 1 | 1'57''75 | 4'01''69 | |
2 | 小松明峰高校<道端> | 石川 | 4 | 2'01''34 | 4'08''07 | |
3 | 龍谷大学A<齋木> | 京都 | 棄権 | |||
4 | 隅田川RC<青木> | 東京 | 棄権 | |||
5 | 関西電力美浜E<田中> | 福井 | 2 | 1'56''93 | 4'04''06 | |
6 | 福井選抜<小見山> | 福井 | 3 | 1'59''95 | 4'06''52 |
レーン | クルー | 着順 | 500m | 1000m | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 龍谷大学B<阿部> | 京都 | 5 | 2'14''25 | 4'34''92 | |
2 | 関西電力美浜B<河下> | 福井 | 棄権 | |||
3 | 鳥取選抜B<近藤> | 鳥取 | 3 | 2'05''30 | 4'20''96 | |
4 | 岐阜選抜D<早瀬> | 岐阜 | 4 | 2'18''72 | 4'33''71 | |
5 | 愛知東郷ボートクラブ<船田> | 愛知 | 2 | 2'00''74 | 4'14''55 | |
6 | 関西電力美浜D<濱上> | 福井 | 1 | 2'01''15 | 4'04''55 |
レーン | クルー | 着順 | 500m | 1000m | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鳥取選抜A<野口> | 鳥取 | 1 | 1'58''13 | 4'00''48 | |
2 | 岐阜選抜C<伊佐治> | 岐阜 | 6 | 2'05''76 | 4'26''52 | |
3 | 関西電力美浜F<武田> | 福井 | 3 | 2'00''86 | 4'01''13 | |
4 | トヨタ自動車<堀谷> | 愛知 | 5 | 2'04''35 | 4'19''37 | |
5 | 岐阜選抜B<柘植> | 岐阜 | 4 | 2'01''21 | 4'14''39 | |
6 | 品川リフラクトリーズB<村上> | 岡山 | 2 | 1'57''79 | 4'00''89 |
レーン | クルー | 着順 | 500m | 1000m | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 岐阜選抜A<可児> | 岐阜 | 4 | 2'13''94 | 4'29''18 | |
3 | 関西電力美浜A<倉谷> | 福井 | 1 | 2'00''59 | 4'03''77 | |
4 | 品川リフラクトリーズA<竹内> | 岡山 | 2 | 2'02''74 | 4'18''18 | |
5 | 若狭東高校<松岡> | 福井 | 5 | 2'07''97 | 4'31''46 | |
6 | 関西電力美浜C<浅妻> | 福井 | 3 | 2'06''98 | 4'22''69 |
レーン | クルー | 着順 | 500m | 1000m | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 各組1位までと残りクルーの中でタイム順上位1クルーは準決勝進出。 | |||||
2 | 龍谷大学B<阿部> | 京都 | 棄権 | |||
3 | 鳥取選抜B<近藤> | 鳥取 | 2 | 2'04''27 | 4'09''33 | |
4 | 関西電力美浜F<武田> | 福井 | 1 | 2'04''59 | 4'06''40 | |
5 | 関西電力美浜C<浅妻> | 福井 | 3 | 2'12''58 | 4'22''19 | |
6 |
レーン | クルー | 着順 | 500m | 1000m | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 各組1位までと残りクルーの中でタイム順上位1クルーは準決勝進出。 | |||||
2 | 岐阜選抜D<早瀬> | 岐阜 | 4 | 2'16''38 | 4'44''13 | |
3 | トヨタ自動車<堀谷> | 愛知 | 3 | 2'06''74 | 4'15''61 | |
4 | 福井選抜<小見山> | 福井 | 1 | 2'04''04 | 4'09''40 | |
5 | 岐阜選抜C<伊佐治> | 岐阜 | 2 | 2'04''43 | 4'14''60 | |
6 |
レーン | クルー | 着順 | 500m | 1000m | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 各組1位までと残りクルーの中でタイム順上位1クルーは準決勝進出。 | |||||
2 | 若狭東高校<松岡> | 福井 | 4 | 2'15''04 | 4'34''17 | |
3 | 岐阜選抜B<柘植> | 岐阜 | 2 | 2'02''98 | 4'09''88 | |
4 | 小松明峰高校<道端> | 石川 | 1 | 2'04''74 | 4'08''87 | |
5 | 岐阜選抜A<可児> | 岐阜 | 3 | 2'17''88 | 4'33''87 | |
6 |
レーン | クルー | 着順 | 500m | 1000m | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鳥取選抜B<近藤> | 鳥取 | 6 | 1'50''07 | 3'45''48 | |
2 | 品川リフラクトリーズA<竹内> | 岡山 | 5 | 1'51''07 | 3'42''10 | |
3 | 関西電力美浜A<倉谷> | 福井 | 3 | 1'44''00 | 3'34''55 | |
4 | 鳥取選抜A<野口> | 鳥取 | 2 | 1'45''51 | 3'33''87 | |
5 | 関西電力美浜E<田中> | 福井 | 4 | 1'48''93 | 3'41''00 | |
6 | 関西電力美浜F<武田> | 福井 | 1 | 1'43''32 | 3'32''19 |
レーン | クルー | 着順 | 500m | 1000m | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福井選抜<小見山> | 福井 | 5 | 1'49''03 | 3'43''75 | |
2 | 愛知東郷ボートクラブ<船田> | 愛知 | 6 | 1'49''83 | 3'56''01 | |
3 | 関西電力美浜G<高田> | 福井 | 1 | 1'43''83 | 3'35''53 | |
4 | 品川リフラクトリーズB<村上> | 岡山 | 3 | 1'47''52 | 3'37''01 | |
5 | 関西電力美浜D<濱上> | 福井 | 2 | 1'46''90 | 3'36''75 | |
6 | 小松明峰高校<道端> | 石川 | 4 | 1'48''00 | 3'38''78 |
レーン | クルー | 着順 | 500m | 1000m | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 品川リフラクトリーズB<村上> | 岡山 | 6 | 1'45''73 | 3'36''38 | |
2 | 関西電力美浜G<高田> | 福井 | 3 | 1'38''23 | 3'28''06 | |
3 | 鳥取選抜A<野口> | 鳥取 | 4 | 1'41''77 | 3'30''60 | |
4 | 関西電力美浜F<武田> | 福井 | 1 | 1'38''67 | 3'25''17 | |
5 | 関西電力美浜A<倉谷> | 福井 | 2 | 1'39''31 | 3'25''68 | |
6 | 関西電力美浜D<濱上> | 福井 | 5 | 1'41''94 | 3'34''41 |