【第44回中部選手権競漕大会記録】
  Race No.17 男子ダブルスカル(アスリート) 予選A組8/20(土) 13:08 上がり: 2クルー
  
    | レーン | クルー | 着順 | 500m | 1000m | 備考 | 
    | 1 |  |  |  |  |  |  | 
    | 2 | トヨタ自動車 | 愛知 | 4 | 1'56''19 | 3'56''84 | 
    | 3 | 龍谷大学 | 京都 | 5 | 1'49''92 | 4'01''51 | 
    | 4 | 福井選抜A | 福井 | 1 | 2'00''22 | 3'44''89 | 
    | 5 | 富山工業高校 | 富山 | 2 | 1'53''69 | 3'45''98 | 
    | 6 | 福井選抜C | 福井 | 3 | 1'53''41 | 3'51''29 | 
  Race No.18 男子ダブルスカル(アスリート) 予選B組8/20(土) 13:16 上がり: 2クルー
  
    | レーン | クルー | 着順 | 500m | 1000m | 備考 | 
    | 1 |  |  |  |  |  |  | 
    | 2 | 関西電力美浜 | 福井 | 棄権 |  |  | 
    | 3 | 若狭東高校 | 福井 | 4 | 1'57''06 | 4'00''83 | 
    | 4 | 岐阜選抜 | 岐阜 | 3 | 1'58''00 | 3'55''76 | 
    | 5 | 鳥取選抜 | 鳥取 | 2 | 1'56''33 | 3'49''23 | 
    | 6 | 福井選抜B | 福井 | 1 | 1'54''73 | 3'47''52 | 
  Race No.34 男子ダブルスカル(アスリート) 敗復A組8/20(土) 15:38 上がり: 2クルー
  
    | レーン | クルー | 着順 | 500m | 1000m | 備考 | 
    | 1 |  |  |  |  |  |  | 
    | 2 | 若狭東高校 | 福井 | 4 | 1'53''67 | 3'49''36 | 
    | 3 | 岐阜選抜 | 岐阜 | 5 | 1'58''02 | 3'52''72 | 
    | 4 | 福井選抜C | 福井 | 1 | 1'52''24 | 3'42''87 | 
    | 5 | トヨタ自動車 | 愛知 | 2 | 1'53''13 | 3'44''65 | 
    | 6 | 龍谷大学 | 京都 | 3 | 1'54''72 | 3'45''65 | 
  Race No.55 男子ダブルスカル(アスリート) 決勝8/21(日) 11:02 上がり: −
  
    | レーン | クルー | 着順 | 500m | 1000m | 備考 | 
    | 1 | トヨタ自動車 | 愛知 | 6 | 1'42''51 | 3'32''05 |  | 
    | 2 | 鳥取選抜 | 鳥取 | 5 | 1'40''66 | 3'23''78 | 
    | 3 | 富山工業高校 | 富山 | 3 | 1'39''32 | 3'19''04 | 
    | 4 | 福井選抜A | 福井 | 2 | 1'39''15 | 3'18''87 | 
    | 5 | 福井選抜B | 福井 | 4 | 1'39''71 | 3'19''21 | 
    | 6 | 福井選抜C | 福井 | 1 | 1'39''50 | 3'18''69 |