レーン | クルー | 着順 | 500m | 1000m | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 若狭高校A<内田> | 福井 | 5 | 2'26''91 | 4'43''20 | |
2 | 若狭東高校A<清水> | 福井 | 6 | 2'18''20 | 5'11''49 | |
3 | 下諏訪向陽高校B<天野> | 長野 | 3 | 2'17''51 | 4'34''65 | |
4 | 富山工業高校A<萩野> | 富山 | 2 | 2'05''99 | 4'25''50 | |
5 | 神戸ボートクラブ<小見山> | 兵庫 | 1 | 2'04''89 | 4'17''13 | |
6 | 美方高校B<百田> | 福井 | 4 | 2'16''34 | 4'39''05 |
レーン | クルー | 着順 | 500m | 1000m | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沼津工業高校<坪内> | 静岡 | 棄権 | |||
2 | 若狭高校B<森長> | 福井 | 4 | 2'30''75 | 4'50''18 | |
3 | 隅田川RC<青木> | 東京 | 2 | 2'15''10 | 4'32''31 | |
4 | 敦賀工業高校A<橘> | 福井 | 5 | 2'27''65 | 5'14''29 | |
5 | 下諏訪向陽高校A<石倉> | 長野 | 1 | 2'05''80 | 4'20''01 | |
6 | 神戸ローイングクラブ<上村> | 兵庫 | 3 | 2'15''72 | 4'35''69 |
レーン | クルー | 着順 | 500m | 1000m | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 小松明峰高校<池田> | 石川 | 1 | 2'11''76 | 4'38''76 | |
3 | 八尾高校A<安達> | 富山 | 3 | 2'22''29 | 4'51''93 | |
4 | 下諏訪向陽高校C<藤森> | 長野 | 4 | 2'22''45 | 4'52''24 | |
5 | 敦賀工業高校B<青池> | 福井 | 5 | 2'36''03 | 5'16''06 | |
6 | 富山工業高校B<内野> | 富山 | 2 | 2'17''55 | 4'44''53 |
レーン | クルー | 着順 | 500m | 1000m | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 下諏訪向陽高校D<丸山> | 長野 | 2 | 2'28''72 | 4'57''63 | |
3 | 八尾高校B<杉原> | 富山 | 1 | 2'22''37 | 4'45''90 | |
4 | 敦賀工業高校C<田邉> | 福井 | 5 | 2'35''14 | 5'08''33 | |
5 | 美方高校A<大野> | 福井 | 3 | 2'31''07 | 4'58''92 | |
6 | 若狭東高校B<高鳥> | 福井 | 4 | 2'32''96 | 5'05''18 |
レーン | クルー | 着順 | 500m | 1000m | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 各組1位までと残りクルーの中でタイム順上位1クルーは準決勝進出。 | |||||
2 | 敦賀工業高校A<橘> | 福井 | 5 | 2'31''79 | 5'24''38 | |
3 | 八尾高校A<安達> | 富山 | 3 | 2'42''68 | 4'51''37 | |
4 | 下諏訪向陽高校B<天野> | 長野 | 1 | 2'19''19 | 4'34''40 | |
5 | 下諏訪向陽高校C<藤森> | 長野 | 2 | 2'28''06 | 4'49''95 | |
6 | 敦賀工業高校B<青池> | 福井 | 4 | 2'36''40 | 5'13''45 |
レーン | クルー | 着順 | 500m | 1000m | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 各組1位までと残りクルーの中でタイム順上位1クルーは準決勝進出。 | |||||
2 | 若狭東高校A<清水> | 福井 | 4 | 2'39''64 | 5'12''79 | |
3 | 若狭高校B<森長> | 福井 | 2 | 2'31''21 | 4'45''36 | |
4 | 神戸ローイングクラブ<上村> | 兵庫 | 1 | 2'25''99 | 4'43''53 | |
5 | 美方高校A<大野> | 福井 | 3 | 2'34''45 | 5'02''65 | |
6 |
レーン | クルー | 着順 | 500m | 1000m | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 各組1位までと残りクルーの中でタイム順上位1クルーは準決勝進出。 | |||||
2 | 敦賀工業高校C<田邉> | 福井 | 4 | 2'37''33 | 5'07''39 | |
3 | 若狭高校A<内田> | 福井 | 2 | 2'21''35 | 4'39''53 | |
4 | 美方高校B<百田> | 福井 | 1 | 2'18''75 | 4'33''85 | |
5 | 若狭東高校B<高鳥> | 福井 | 3 | 2'33''16 | 5'04''61 | |
6 |
レーン | クルー | 着順 | 500m | 1000m | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 若狭高校A<内田> | 福井 | 6 | 1'59''49 | 4'01''00 | |
2 | 下諏訪向陽高校D<丸山> | 長野 | 5 | 2'00''67 | 3'59''49 | |
3 | 隅田川RC<青木> | 東京 | 2 | 1'53''45 | 3'51''41 | |
4 | 神戸ボートクラブ<小見山> | 兵庫 | 1 | 1'49''56 | 3'50''05 | |
5 | 小松明峰高校<池田> | 石川 | 4 | 1'56''49 | 3'58''08 | |
6 | 美方高校B<百田> | 福井 | 3 | 1'56''96 | 3'53''70 |
レーン | クルー | 着順 | 500m | 1000m | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神戸ローイングクラブ<上村> | 兵庫 | 5 | 1'59''56 | 4'04''86 | |
2 | 八尾高校B<杉原> | 富山 | 4 | 1'56''49 | 4'04''42 | |
3 | 富山工業高校A<萩野> | 富山 | 1 | 1'48''50 | 3'47''96 | |
4 | 下諏訪向陽高校A<石倉> | 長野 | 2 | 1'51''68 | 3'52''55 | |
5 | 富山工業高校B<内野> | 富山 | 6 | 2'03''04 | 4'08''01 | |
6 | 下諏訪向陽高校B<天野> | 長野 | 3 | 1'56''33 | 3'56''69 |
レーン | クルー | 着順 | 500m | 1000m | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 下諏訪向陽高校B<天野> | 長野 | 6 | 1'52''37 | 3'50''11 | |
2 | 下諏訪向陽高校A<石倉> | 長野 | 2 | 1'47''12 | 3'36''55 | |
3 | 神戸ボートクラブ<小見山> | 兵庫 | 1 | 1'45''71 | 3'35''65 | |
4 | 富山工業高校A<萩野> | 富山 | 3 | 1'46''27 | 3'42''77 | |
5 | 隅田川RC<青木> | 東京 | 5 | 1'51''67 | 3'49''76 | |
6 | 美方高校B<百田> | 福井 | 4 | 1'52''65 | 3'48''01 |