【第44回中部選手権競漕大会記録】
  Race No.14 男子ダブルスカル(チャレンジ) 予選A組8/20(土) 12:44 上がり: 2クルー
  
    | レーン | クルー | 着順 | 500m | 1000m | 備考 | 
    | 1 | 敦賀工業高校A | 福井 | 2 | 2'01''23 | 4'01''42 |  | 
    | 2 | 富山工業高校B | 富山 | 4 | 2'17''41 | 4'33''45 | 
    | 3 | 美方高校 | 福井 | 1 | 1'53''97 | 3'55''29 | 
    | 4 | 若狭東高校C | 福井 | 棄権 |  |  | 
    | 5 | 敦賀工業高校D | 福井 | 5 | 2'32''59 | 5'05''69 | 
    | 6 | 若狭高校A | 福井 | 3 | 2'09''76 | 4'21''75 | 
  Race No.15 男子ダブルスカル(チャレンジ) 予選B組8/20(土) 12:52 上がり: 2クルー
  
    | レーン | クルー | 着順 | 500m | 1000m | 備考 | 
    | 1 |  |  |  |  |  |  | 
    | 2 | 若狭東高校A | 福井 | 3 | 2'10''77 | 4'23''50 | 
    | 3 | 八尾高校 | 富山 | 棄権 |  |  | 
    | 4 | 若狭高校B | 福井 | 4 | 2'18''80 | 4'33''47 | 
    | 5 | 下諏訪向陽高校A | 長野 | 2 | 2'10''09 | 4'16''77 | 
    | 6 | 敦賀工業高校B | 福井 | 1 | 2'11''52 | 4'16''29 | 
  Race No.16 男子ダブルスカル(チャレンジ) 予選C組8/20(土) 13:00 上がり: 2クルー
  
    | レーン | クルー | 着順 | 500m | 1000m | 備考 | 
    | 1 |  |  |  |  |  |  | 
    | 2 | 下諏訪向陽高校B | 長野 | 4 | 2'14''31 | 4'29''17 | 
    | 3 | 富山工業高校A | 富山 | 3 | 2'10''24 | 4'15''29 | 
    | 4 | 若狭東高校B | 福井 | 5 | 2'27''38 | 4'57''17 | 
    | 5 | 敦賀工業高校C | 福井 | 2 | 2'07''14 | 4'13''92 | 
    | 6 | 小松明峰高校 | 石川 | 1 | 1'59''21 | 3'59''30 | 
  Race No.32 男子ダブルスカル(チャレンジ) 敗復A組8/20(土) 15:22 上がり: 3クルー
  
    | レーン | クルー | 着順 | 500m | 1000m | 備考 | 
    | 1 |  |  |  |  |  |  | 
    | 2 | 敦賀工業高校D | 福井 | 4 | 2'29''84 | 4'52''74 | 
    | 3 | 下諏訪向陽高校B | 長野 | 1 | 2'14''11 | 4'20''86 | 
    | 4 | 富山工業高校A | 富山 | 2 | 2'15''95 | 4'21''23 | 
    | 5 | 富山工業高校B | 富山 | 3 | 2'15''41 | 4'25''30 | 
    | 6 |  |  |  |  |  | 
  Race No.33 男子ダブルスカル(チャレンジ) 敗復B組8/20(土) 15:30 上がり: 3クルー
  
    | レーン | クルー | 着順 | 500m | 1000m | 備考 | 
    | 1 |  |  |  |  |  |  | 
    | 2 | 若狭東高校B | 福井 | 4 | 2'29''76 | 5'03''27 | 
    | 3 | 若狭東高校A | 福井 | 2 | 2'04''79 | 4'09''92 | 
    | 4 | 若狭高校A | 福井 | 1 | 2'05''01 | 4'09''73 | 
    | 5 | 若狭高校B | 福井 | 3 | 2'13''94 | 4'25''20 | 
    | 6 |  |  |  |  |  | 
  Race No.43 男子ダブルスカル(チャレンジ) 準決A組8/21(日) 8:48 上がり: 3クルー
  
    | レーン | クルー | 着順 | 500m | 1000m | 備考 | 
    | 1 | 富山工業高校B | 富山 | 5 | 1'55''74 | 3'52''29 |  | 
    | 2 | 若狭東高校A | 福井 | 2 | 1'53''24 | 3'47''05 | 
    | 3 | 敦賀工業高校C | 福井 | 4 | 1'54''39 | 3'50''20 | 
    | 4 | 美方高校 | 福井 | 1 | 1'43''78 | 3'36''02 | 
    | 5 | 敦賀工業高校B | 福井 | 3 | 1'53''07 | 3'48''19 | 
    | 6 | 下諏訪向陽高校B | 長野 | 6 | 1'58''86 | 3'58''53 | 
  Race No.44 男子ダブルスカル(チャレンジ) 準決B組8/21(日) 8:56 上がり: 3クルー
  
    | レーン | クルー | 着順 | 500m | 1000m | 備考 | 
    | 1 | 若狭高校B | 福井 | 6 | 2'02''07 | 4'06''95 |  | 
    | 2 | 若狭高校A | 福井 | 5 | 1'53''49 | 3'53''60 | 
    | 3 | 敦賀工業高校A | 福井 | 2 | 1'45''59 | 3'35''89 | 
    | 4 | 小松明峰高校 | 石川 | 1 | 1'49''91 | 3'34''71 | 
    | 5 | 下諏訪向陽高校A | 長野 | 4 | 1'52''67 | 3'52''05 | 
    | 6 | 富山工業高校A | 富山 | 3 | 1'54''44 | 3'51''65 | 
  Race No.54 男子ダブルスカル(チャレンジ) 決勝8/21(日) 10:54 上がり: −
  
    | レーン | クルー | 着順 | 500m | 1000m | 備考 | 
    | 1 | 富山工業高校A | 富山 | 5 | 1'55''27 | 3'49''62 |  | 
    | 2 | 若狭東高校A | 福井 | 4 | 1'55''12 | 3'49''33 | 
    | 3 | 敦賀工業高校A | 福井 | 3 | 1'47''46 | 3'33''53 | 
    | 4 | 小松明峰高校 | 石川 | 2 | 1'45''78 | 3'32''78 | 
    | 5 | 美方高校 | 福井 | 1 | 1'41''17 | 3'27''45 | 
    | 6 | 敦賀工業高校B | 福井 | 6 | 1'55''70 | 4'01''33 |