yζSSρIθ £εοL^z
  Race No.21@jqΗθtΈ«ΔήΩΜίΩ(Α¬ΪέΌή)@\I`gW^QOiyj@PRFSO@γͺθF QN[
  
    | Ϊ°έ | N[ | 
 | 500m | 1000m | υl | 
    | P |  |  |  |  |  |  | 
    | Q | α·Za | δ | 4 | 2'15''81 | 4'35''72 | 
    | R | α·Z | δ | 3 | 1'53''31 | 3'55''12 | 
    | S | xRHΖZ | xR | 2 | 1'47''19 | 3'40''03 | 
    | T | όϋZ | δ | 1 | 1'50''30 | 3'38''66 | 
    | U |  |  |  |  |  | 
  Race No.22@jqΗθtΈ«ΔήΩΜίΩ(Α¬ΪέΌή)@\IagW^QOiyj@PRFSW@γͺθF QN[
  
    | Ϊ°έ | N[ | 
 | 500m | 1000m | υl | 
    | P |  |  |  |  |  |  | 
    | Q |  |  |  |  |  | 
    | R | ΦκHΖZ | δ | 2 | 1'51''58 | 3'48''38 | 
    | S | ͺφZ | xR | 1 | 1'54''24 | 3'45''46 | 
    | T | α·Z` | δ | 3 | 2'03''22 | 4'10''31 | 
    | U |  |  |  |  |  | 
  Race No.36@jqΗθtΈ«ΔήΩΜίΩ(Α¬ΪέΌή)@s`gW^QOiyj@PTFTS@γͺθF QN[
  
    | Ϊ°έ | N[ | 
 | 500m | 1000m | υl | 
    | P |  |  |  |  |  |  | 
    | Q |  |  |  |  |  | 
    | R | α·Z` | δ | 2 | 2'03''40 | 4'10''15 | 
    | S | α·Z | δ | 1 | 1'51''68 | 3'43''64 | 
    | T | α·Za | δ | 3 | 2'13''12 | 4'28''82 | 
    | U |  |  |  |  |  | 
  Race No.57@jqΗθtΈ«ΔήΩΜίΩ(Α¬ΪέΌή)@W^QPiϊj@PPFPW@γͺθF |
  
    | Ϊ°έ | N[ | 
 | 500m | 1000m | υl | 
    | P | α·Z` | δ | 6 | 1'56''67 | 3'50''89 |  | 
    | Q | ΦκHΖZ | δ | 5 | 1'44''74 | 3'30''66 | 
    | R | xRHΖZ | xR | 1 | 1'37''62 | 3'15''68 | 
    | S | όϋZ | δ | 4 | 1'39''69 | 3'19''76 | 
    | T | ͺφZ | xR | 2 | 1'38''28 | 3'16''79 | 
    | U | α·Z | δ | 3 | 1'40''31 | 3'19''34 |