種目 | クルー | 結果 | メンバー |
---|---|---|---|
男子舵手付クォドルプル | 美浜中学校 | 4位 | C:石川 雄大 S:中西 充瑠 3:大同 悠翔 2:武田 航 B:大同 恒正 |
女子舵手付クォドルプル | 美浜中学校 | 優勝 | C:田辺 久実 S:久保 那月 3:植村 凪沙 2:山口 栞 B:武田 優香 |
男子ダブルスカル | 美浜中学校 | 優勝 | S:大野 良太 B:藤長 克典 |
女子ダブルスカル | 美浜中学校 | 4位 | S:早川 野乃香 B:志賀 早耶香 |
種目 | クルー | 結果 | メンバー |
---|---|---|---|
男子舵手付クォドルプル | 美方高校・若狭高校混成 | 優勝 | C:北野 智生 S:岸崎 裕介 3:野村 颯士朗 2:瀬戸 淳也 B:松井 海修 |
女子舵手付クォドルプル | 美方高校 | 優勝 | C:坪内 彩華 S:山内 杏花 3:大久保 梨奈 2:芝井 千紘 B:山崎 智保 |
〃 | 若狭高校 | 5位 | C:新田 みのり S:太田 幸 3:大澤 玲奈 2:山口 真由 B:下中 七海 |
男子ダブルスカル | 敦賀工業高校A | 優勝 | S:渡辺 裕斗 B:宮本 雄喜 |
〃 | 敦賀工業高校B | 3位 | S:大道 翔 B:武長 省吾 |
〃 | 若狭高校 | 6位 | S:楠 健人 B:井尻 裕貴 |
女子ダブルスカル | 福井高校選抜 | 2位 | S:吉田 麗美香 B:河原 孝多 |
〃 | 美方高校B | 5位 | S:白井 里咲 B:金森 由季 |
男子シングルスカル | 敦賀工業高校 | 4位 | 渡辺 裕斗 |
女子シングルスカル | 若狭高校 | 優勝 | 吉田 麗美香 |
〃 | 若狭東高校 | 4位 | 河原 孝多 |
種目 | クルー | 結果 | メンバー |
---|---|---|---|
男子エイト | 関西電力美浜 | 2位 | C:中嶋 睦 S:長田 福馬 7:田中 雅人 6:荒木 祐作 5:武田 匡弘 4:倉谷 郁也 3:武田 和樹 2:濱上 裕士 B:河下 拓磨 |
男子舵手付フォア | 関西電力美浜 | 2位 | C:中嶋 睦 S:長田 福馬 3:田中 雅人 2:倉谷 郁也 B:武田 和樹 |
男子舵手無フォア | 関西電力美浜 | 優勝 | S:荒木 祐作 3:武田 匡弘 2:高田 直生 B:河下 拓磨 |
女子舵手無クォドルプル | 関西電力小浜 | 4位 | S:今井 智子 3:松井 藍矢桂 2:村松 奈織 B:津田 佳保瑠 |
男子舵手無ペア | 関西電力美浜C | 2位 | S:荒木 祐作 B:武田 匡弘 |
〃 | 関西電力美浜B | 3位 | S:長田 福馬 B:田中 雅人 |
〃 | 関西電力美浜A | 6位 | S:倉谷 郁也 B:武田 和樹 |
女子ダブルスカル | 関西電力小浜C | 4位 | S:津田 佳保瑠 B:村松 奈織 |
男子シングルスカル | 関西電力美浜A | 4位 | 濱上 裕士 |
〒919-1192
福井県三方郡美浜町郷市25-25
美浜町役場 美浜創生戦略課
ボートの町推進室
TEL 0770-32-6715
FAX 0770-32-1115