種目 | クルー | 結果 | メンバー |
---|---|---|---|
男子舵手付クォドルプル | 美浜中学校 | 優勝 | C:石川 雄大 S:大同 恒正 3:大同 悠翔 2:武田 航 B:中西 充瑠 |
女子舵手付クォドルプル | 美浜中学校 | 優勝 | C:武田 彩花 S:久保 那月 3:植村 凪沙 2:山口 栞 B:志賀 早耶香 |
女子ダブルスカル | 美浜中学校A | 2位 | S:田辺 久実 B:野作 日菜 |
〃 | 美浜中学校B | 5位 | S:木村 美麗 B:早川 野乃香 |
種目 | クルー | 結果 | メンバー |
---|---|---|---|
男子舵手付クォドルプル | 美方高校A | 優勝 | C:松井 智也 S:河畑 晴斗 3:藤長 寿哉 2:武長 聖典 B:寺井 翔虎 |
〃 | 若狭高校 | 5位 | C:田中 優友 S:林 龍汰 3:井尻 裕貴 2:赤井 辰弥 B:盛本 滉平 |
女子舵手付クォドルプル | 美方高校 | 3位 | C:田辺 早也佳 S:芝井 千紘 3:白井 里咲 2:大崎 未稀 B:金森 由季 |
〃 | 若狭高校 | 5位 | C:宇野 琴巳 S:福永 祥子 3:柴田 穂 2:桑田 七海 B:下中 七海 |
男子ダブルスカル | 美方高校A | 3位 | S:中西 諒 B:高木 将 |
〃 | 敦賀工業高校 | 4位 | S:武長 省吾 B:兼康 慎 |
女子ダブルスカル | 美方高校A | 優勝 | S:新田 明美 B:武長 凪那 |
男子シングルスカル | 敦賀工業高校A | 5位 | 武長 省吾 |
女子シングルスカル | 若狭東高校 | 2位 | 河原 孝多 |
種目 | クルー | 結果 | メンバー |
---|---|---|---|
女子舵手無クォドルプル | 関西電力小浜 | 3位 | S:納田 麻紀 3:今井 智子 2:吉田 麗美香 B:津田 佳保瑠 |
男子舵手無ペア | 関西電力美浜A | 優勝 | S:荒木 祐作 B:長田 福馬 |
女子ダブルスカル | 関西電力小浜 | 3位 | S:納田 麻妃 B:今井 智子 |
男子シングルスカル | 関西電力美浜A | 2位 | 武田 匡弘 |
女子シングルスカル | 関西電力小浜A | 4位 | 津田 佳保瑠 |
〃 | 関西電力小浜C | 5位 | 吉田 麗美香 |
〒919-1192
福井県三方郡美浜町郷市25-25
美浜町役場 美浜創生戦略課
ボートの町推進室
TEL 0770-32-6715
FAX 0770-32-1115