第33回 全国高等学校選抜ボート大会
【大会名】
第33回 全国高等学校選抜ボート大会
【日 時】
2022年3月19日(土)~21日(月)
【開催地】
静岡県 浜松市天竜ボート場
【大会結果リンク】
〇全国高校選抜専用サイト
種目 | 結果 | クルー | メンバー |
---|---|---|---|
女子シングルスカル | 2位 | 若狭東高校 | 東野 花 |
5位 | 美方高校 | 中村 彩香 | |
女子ダブルスカル | 3位 | 美方高校 | S:武田 望花 B:小野寺 沙耶 |
男子ダブルスカル | 優勝 | 美方高校 | S:柴崎 峻佑 B:岸本 智樹 |
女子舵手付クォドルプル | 優勝 | 美方高校 | C:満田 真央 S:鴇田 彩桜 3:上村 柚子 2:岩本 結愛 B:岡部 清華 |
男子舵手付クォドルプル | 優勝 | 敦賀工業高校 | C:松本 光 S:志賀 充真 3:小堀 丈 2:山保 成海 B:松井 崇 |
6位 | 美方高校 | C:赤尾 寛太 S:岡本 風哉 3:石田 歩 2:浜松 紘生 B:天渡 羅偉 |
【写真】