種別 | 距離 | 監督 | 選手 | チーム | 合計 | |
競技の部 | 個人戦小学3年生以下(男子) | 300m | 30 | 30 | - | 480 |
個人戦小学4年生以下(男子) | 500m | 30 | 30 | - | ||
個人戦小学3年生以下(女子) | 300m | 30 | 30 | - | ||
個人戦小学4年生以下(女子) | 500m | 30 | 30 | - | ||
団体戦(3年生以下男子) | 1000m | 1 | 4 | 10 | ||
団体戦(6年生以下男子) | 2000m | 1 | 4 | 10 | ||
団体戦(3年生以下女子) | 1000m | 1 | 4 | 10 | ||
団体戦(6年生以下女子) | 2000m | 1 | 4 | 10 | ||
交流の部 | 40 |
申込先 | 宛先 | 提出部数 |
「福井しあわせ元気」国体・障害者 スポーツ大会美浜町実行委員会 |
〒919-1192 福井県三方郡美浜町郷市25-25 TEL 0770-32-6715 FAX 0770-32-1115 |
1部 |
〒919-1192
福井県三方郡美浜町郷市25-25
美浜町役場 美浜創生戦略課
ボートの町推進室
TEL 0770-32-6715
FAX 0770-32-1115