【第44回中部選手権競漕大会記録】
  Race No.11 女子シングルスカル(アスリート) 予選A組8/20(土) 12:20 上がり: 2クルー
  
    | レーン | クルー | 着順 | 500m | 1000m | 備考 | 
    | 1 | 阿賀黎明中学校<磴> | 新潟 | 2 | 2'16''19 | 4'35''85 |  | 
    | 2 | 立命館大学<永尾> | 滋賀 | 4 | 2'19''41 | 4'48''99 | 
    | 3 | 関西電力小浜A<納田> | 福井 | 1 | 2'10''97 | 4'28''44 | 
    | 4 | 酒田光陵高校<鈴木> | 山形 | 棄権 |  |  | 
    | 5 | 北九州RC<松田> | 福岡 | 棄権 |  |  | 
    | 6 | 大垣共立銀行C<佐藤> | 岐阜 | 3 | 2'19''93 | 4'39''18 | 
  Race No.12 女子シングルスカル(アスリート) 予選B組8/20(土) 12:28 上がり: 2クルー
  
    | レーン | クルー | 着順 | 500m | 1000m | 備考 | 
    | 1 | 関東学園大学付属高校<増田> | 群馬 | 4 | 2'35''79 | 5'07''23 |  | 
    | 2 | オーイング<常盤> | 福井 | 1 | 2'15''27 | 4'37''36 | 
    | 3 | 岐阜選抜<小倉> | 岐阜 | 5 | 2'35''99 | 5'16''61 | 
    | 4 | 大垣共立銀行B<梶野> | 岐阜 | 3 | 2'27''36 | 4'55''65 | 
    | 5 | トヨタ自動車<玉井> | 愛知 | 2 | 2'16''49 | 4'39''85 | 
    | 6 | 大垣共立銀行E<廣澤> | 岐阜 | 棄権 |  |  | 
  Race No.13 女子シングルスカル(アスリート) 予選C組8/20(土) 12:36 上がり: 2クルー
  
    | レーン | クルー | 着順 | 500m | 1000m | 備考 | 
    | 1 | 鳥取選抜<伊津> | 鳥取 | 4 | 2'37''74 | 5'17''84 |  | 
    | 2 | 大垣共立銀行A<菊谷> | 岐阜 | 1 | 2'17''84 | 4'40''75 | 
    | 3 | 福井選抜A<白井> | 福井 | 棄権 |  |  | 
    | 4 | 関西電力小浜B<吉田> | 福井 | 棄権 |  |  | 
    | 5 | 大垣共立銀行D<小笠原> | 岐阜 | 2 | 2'30''66 | 4'57''10 | 
    | 6 | 福井選抜B<武長> | 福井 | 3 | 2'33''09 | 5'06''91 | 
  Race No.30 女子シングルスカル(アスリート) 敗復A組8/20(土) 15:06 上がり: 3クルー
  
    | レーン | クルー | 着順 | 500m | 1000m | 備考 | 
    | 1 |  |  |  |  |  |  | 
    | 2 |  |  |  |  |  | 
    | 3 | 福井選抜B<武長> | 福井 | 3 | 2'32''02 | 4'58''31 | 
    | 4 | 大垣共立銀行C<佐藤> | 岐阜 | 1 | 2'20''88 | 4'39''50 | 
    | 5 | 関東学園大学付属高校<増田> | 群馬 | 2 | 2'24''67 | 4'51''28 | 
    | 6 |  |  |  |  |  | 
  Race No.31 女子シングルスカル(アスリート) 敗復B組8/20(土) 15:14 上がり: 3クルー
  
    | レーン | クルー | 着順 | 500m | 1000m | 備考 | 
    | 1 |  |  |  |  |  |  | 
    | 2 | 鳥取選抜<伊津> | 鳥取 | 3 | 2'36''67 | 5'11''94 | 
    | 3 | 大垣共立銀行B<梶野> | 岐阜 | 1 | 2'19''44 | 4'38''99 | 
    | 4 | 立命館大学<永尾> | 滋賀 | 2 | 2'22''96 | 4'41''93 | 
    | 5 | 岐阜選抜<小倉> | 岐阜 | 4 | 2'38''68 | 5'15''01 | 
    | 6 |  |  |  |  |  | 
  Race No.41 女子シングルスカル(アスリート) 準決A組8/21(日) 8:32 上がり: 3クルー
  
    | レーン | クルー | 着順 | 500m | 1000m | 備考 | 
    | 1 | 鳥取選抜<伊津> | 鳥取 | 6 | 2'20''19 | 4'38''19 |  | 
    | 2 | 大垣共立銀行C<佐藤> | 岐阜 | 4 | 2'01''30 | 4'06''02 | 
    | 3 | トヨタ自動車<玉井> | 愛知 | 2 | 1'57''05 | 4'03''75 | 
    | 4 | 関西電力小浜A<納田> | 福井 | 1 | 1'56''32 | 3'59''54 | 
    | 5 | 大垣共立銀行A<菊谷> | 岐阜 | 3 | 2'00''94 | 4'03''85 | 
    | 6 | 立命館大学<永尾> | 滋賀 | 5 | 2'05''69 | 4'14''64 | 
  Race No.42 女子シングルスカル(アスリート) 準決B組8/21(日) 8:40 上がり: 3クルー
  
    | レーン | クルー | 着順 | 500m | 1000m | 備考 | 
    | 1 | 福井選抜B<武長> | 福井 | 4 | 2'05''23 | 4'15''45 |  | 
    | 2 | 大垣共立銀行B<梶野> | 岐阜 | 3 | 2'03''12 | 4'10''46 | 
    | 3 | オーイング<常盤> | 福井 | 1 | 1'59''73 | 4'06''82 | 
    | 4 | 阿賀黎明中学校<磴> | 新潟 | 2 | 2'02''99 | 4'07''09 | 
    | 5 | 大垣共立銀行D<小笠原> | 岐阜 | 5 | 2'06''55 | 4'16''65 | 
    | 6 | 関東学園大学付属高校<増田> | 群馬 | 6 | 2'08''13 | 4'17''83 | 
  Race No.53 女子シングルスカル(アスリート) 決勝8/21(日) 10:46 上がり: −
  
    | レーン | クルー | 着順 | 500m | 1000m | 備考 | 
    | 1 | 大垣共立銀行B<梶野> | 岐阜 | 6 | 1'59''98 | 4'03''51 |  | 
    | 2 | オーイング<常盤> | 福井 | 5 | 1'57''26 | 3'59''19 | 
    | 3 | トヨタ自動車<玉井> | 愛知 | 3 | 1'55''35 | 3'56''76 | 
    | 4 | 関西電力小浜A<納田> | 福井 | 1 | 1'53''49 | 3'51''59 | 
    | 5 | 大垣共立銀行A<菊谷> | 岐阜 | 2 | 1'56''48 | 3'54''48 | 
    | 6 | 阿賀黎明中学校<磴> | 新潟 | 4 | 1'58''98 | 3'58''66 |