yζSSρIθ £εοL^z
  Race No.19@qΐήΜήΩ½ΆΩ(±½Ψ°Δ)@\I`gW^QOiyj@PRFQS@γͺθF QN[
  
    | Ϊ°έ | N[ | 
 | 500m | 1000m | υl | 
    | P |  |  |  |  |  |  | 
    | Q | ΦΌdΝ¬la | δ | 1 | 2'10''50 | 4'15''34 | 
    | R | JAPAN TALENT | δ | ό |  |  | 
    | S | δI²` |  | 2 | 2'08''84 | 4'18''21 | 
    | T | ΉζI²` | Ήζ | 3 | 2'13''10 | 4'20''44 | 
    | U |  |  |  |  |  | 
  Race No.20@qΐήΜήΩ½ΆΩ(±½Ψ°Δ)@\IagW^QOiyj@PRFRQ@γͺθF QN[
  
    | Ϊ°έ | N[ | 
 | 500m | 1000m | υl | 
    | P |  |  |  |  |  |  | 
    | Q | ΦΌdΝ¬l` | δ | 1 | 1'58''54 | 3'59''07 | 
    | R | §½Ωεw |  κ | 2 | 2'09''14 | 4'18''68 | 
    | S | ΉζI²a | Ήζ | 4 | 2'14''94 | 4'27''45 | 
    | T | δI²a | δ | 3 | 2'11''96 | 4'21''92 | 
    | U |  |  |  |  |  | 
  Race No.35@qΐήΜήΩ½ΆΩ(±½Ψ°Δ)@s`gW^QOiyj@PTFSU@γͺθF QN[
  
    | Ϊ°έ | N[ | 
 | 500m | 1000m | υl | 
    | P |  |  |  |  |  |  | 
    | Q |  |  |  |  |  | 
    | R | δI²a | δ | 3 | 2'11''53 | 4'21''45 | 
    | S | ΉζI²` | Ήζ | 1 | 2'06''89 | 4'11''11 | 
    | T | ΉζI²a | Ήζ | 2 | 2'09''32 | 4'14''49 | 
    | U |  |  |  |  |  | 
  Race No.56@qΐήΜήΩ½ΆΩ(±½Ψ°Δ)@W^QPiϊj@PPFPO@γͺθF |
  
    | Ϊ°έ | N[ | 
 | 500m | 1000m | υl | 
    | P | ΉζI²a | Ήζ | 6 | 1'58''01 | 3'57''51 |  | 
    | Q | §½Ωεw |  κ | 2 | 1'49''24 | 3'41''91 | 
    | R | ΦΌdΝ¬la | δ | 3 | 1'54''75 | 3'47''47 | 
    | S | ΦΌdΝ¬l` | δ | 1 | 1'45''93 | 3'37''27 | 
    | T | δI²` |  | 5 | 1'52''49 | 3'50''75 | 
    | U | ΉζI²` | Ήζ | 4 | 1'54''95 | 3'49''20 |