【第44回中部選手権競漕大会記録】
  Race No.9 女子シングルスカル(チャレンジ) 予選A組8/20(土) 12:04 上がり: 2クルー
  
    | レーン | クルー | 着順 | 500m | 1000m | 備考 | 
    | 1 |  |  |  |  |  |  | 
    | 2 | 米子漕艇クラブB<松原> | 鳥取 | 2 | 2'25''68 | 5'00''16 | 
    | 3 | 若狭高校<松村> | 福井 | 3 | 2'32''36 | 5'06''84 | 
    | 4 | 酒田光陵高校<鈴木> | 山形 | 1 | 2'21''86 | 4'45''45 | 
    | 5 | 下諏訪向陽高校<朝倉> | 長野 | 4 | 2'51''15 | 5'35''53 | 
    | 6 |  |  |  |  |  | 
  Race No.10 女子シングルスカル(チャレンジ) 予選B組8/20(土) 12:12 上がり: 2クルー
  
    | レーン | クルー | 着順 | 500m | 1000m | 備考 | 
    | 1 |  |  |  |  |  |  | 
    | 2 | 北九州RC<松田> | 福岡 | 1 | 2'31''32 | 5'02''88 | 
    | 3 | 神戸ボートクラブ<新田> | 兵庫 | 3 | 2'29''33 | 5'09''10 | 
    | 4 | 美方高校<藤井> | 福井 | 2 | 2'33''96 | 5'05''95 | 
    | 5 | 米子漕艇クラブA<児嶋> | 鳥取 | 4 | 2'31''49 | 5'14''33 | 
    | 6 |  |  |  |  |  | 
  Race No.29 女子シングルスカル(チャレンジ) 敗復A組8/20(土) 14:58 上がり: 2クルー
  
    | レーン | クルー | 着順 | 500m | 1000m | 備考 | 
    | 1 |  |  |  |  |  |  | 
    | 2 | 下諏訪向陽高校<朝倉> | 長野 | 4 | 2'40''27 | 5'18''83 | 
    | 3 | 神戸ボートクラブ<新田> | 兵庫 | 1 | 2'33''51 | 5'01''09 | 
    | 4 | 若狭高校<松村> | 福井 | 2 | 2'37''48 | 5'02''55 | 
    | 5 | 米子漕艇クラブA<児嶋> | 鳥取 | 3 | 2'33''77 | 5'03''37 | 
    | 6 |  |  |  |  |  | 
  Race No.52 女子シングルスカル(チャレンジ) 決勝8/21(日) 10:38 上がり: −
  
    | レーン | クルー | 着順 | 500m | 1000m | 備考 | 
    | 1 | 若狭高校<松村> | 福井 | 2 | 2'07''02 | 4'13''25 |  | 
    | 2 | 美方高校<藤井> | 福井 | 4 | 2'08''75 | 4'16''51 | 
    | 3 | 米子漕艇クラブB<松原> | 鳥取 | 3 | 2'05''19 | 4'14''37 | 
    | 4 | 酒田光陵高校<鈴木> | 山形 | 1 | 2'02''31 | 4'08''25 | 
    | 5 | 北九州RC<松田> | 福岡 | 5 | 2'05''34 | 4'23''85 | 
    | 6 | 神戸ボートクラブ<新田> | 兵庫 | 6 | 2'13''11 | 4'28''43 |